全网占位项目管理计划表
按真实完成项统计,未开始任务统一为 0%,乔巴 70 个网站和 n8n 仅作完成备注。
项目总览
当前任务数0
已完成任务0
未开始 / 待推进0
整体进度0%
人员进度
14 天冲刺日报标准
考核原则:采集要多,发布要少。Telegram 不能做成垃圾桶,要做成情报筛选器。
minisignal 的价值不在于“我也有消息”,而在于:别人看到的是噪音,这里出来的是结论。
| 指标 | 最低要求 / 天 | 考核说明 |
|---|---|---|
| 有效信息采集 | 30 条 | 从群组、网站等来源采集,要求与内容方向相关。 |
| 过滤后入库 | 10 条 | 去重、筛选、判断价值后录入工具或内容池。 |
| 每日视频条数 | 5 条 | 短视频矩阵的日更硬指标,低于标准会影响个人进度。 |
| 账号新增粉数 | 10 人 | 短视频账号增长指标,用于衡量外部触达效果。 |
| 加群人数 | 10 人 | TG / 社交群组增长指标,用于衡量引流质量。 |
| 正式发布 | 5 条 | 发布到群组、网站或短视频渠道,不能粗放灌水。 |
| 原创短评 | 1 条 | 必须有自己的判断、提醒或结论。 |
| 配图 / 截图整理 | 3 条 | 用于网站、群组、短视频素材。 |
| 外部引流动作 | 3 次 | 短视频平台、社交平台、群组外部引流动作。 |
| 数据复盘 | 1 次 | 记录当天有效内容、发布反馈、账号增长和问题。 |
业绩考核表
自动保存已开启
| 负责人 | 考核重点 | 本期完成记录 | 账号完成 | 群组完成 | 每日视频条数 | 账号新增粉数 | 加群人数 | 有效采集/日 | 入库/日 | 正式发布/日 | 原创短评/日 | 配图截图/日 | 外部引流/日 | 复盘/日 | 评分 | 备注 |
|---|
工作安排表
| 负责人 | 工作模块 | 已完成 | 未完成 / 待推进 | 当前进度 |
|---|---|---|---|---|
| 阿林 | 终端 App / 网站搭建 / TG 爬取工具维护 | TG 群组爬取、过滤、分发工具已完成。 | 终端 App 未开始;给 66、乔巴、千亿搭建网站未开始。 | 0% |
| 阿杰 | 财经新闻爬取工具 / 新闻网站爬取工具 / 自动剪辑视频流 / 音频调试 | 已完成 1 个自动剪辑相关流程。 | 音频未开始;财经新闻爬取工具未开始;新闻网站爬取工具未开始;自动剪辑视频流未完全打通。 | 0% |
| 66 | 短视频矩阵 / 社交群组 / 数据源 / 内容发布 | 抖音 2 个账号、TikTok 1 个账号已完成;Telegram 群组已创建。 | 短视频账号未补齐;社交群组未补齐;数据源未整理;网站和群组内容未发布。 | 0% |
| 千亿 | 短视频矩阵 / 社交群组 / 数据源 / 内容发布 | 抖音、快手、TikTok、YouTube、Instagram、X 各 1 个账号已完成;Telegram 群组已创建。 | 短视频账号未补齐;社交群组未补齐;数据源未整理;网站和群组内容未发布。 | 0% |
| 乔巴 | 短视频矩阵 / 社交群组 / 数据源 / 内容发布 | Telegram 群组已创建。备注:70 个独立网站和 n8n 每日自动更新文章已完成。 | 短视频账号未完成;社交群组未补齐;数据源未整理;网站和群组内容未发布。 | 0% |
分工说明
| 模块 | 要做什么 |
|---|---|
| 工具开发 | 阿林、阿杰负责开发和维护工具,不负责找数据源。 |
| 数据源 | 66、千亿、乔巴自行寻找、整理,并录入爬取工具,之后由工具自动爬取。 |
| 账号与群组 | 66、千亿、乔巴每人补齐 25 个短视频平台账号和 5 个社交群组。 |
| 内容发布 | 66、千亿、乔巴负责网站内容、群组内容、短视频内容发布。 |
| 网站 / App | 最后阶段由阿林推进三人网站搭建和终端 App。 |
重点说明
| 事项 | 说明 |
|---|---|
| 视频要求 | 短视频必须带域名水印。 |
| 群名要求 | 群名必须是「域名开头 + 中文名」。 |
| 乔巴完成备注 | 70 个独立网站和 n8n 每日自动更新文章已全部完成,仅作备注。 |
| 数据源责任 | 数据源由 66、千亿、乔巴自行寻找并录入工具。 |
当前最重要的待办
| 优先级 | 待办 | 负责人 |
|---|---|---|
| P1 | 阿杰音频先赶出来,优先打通音频链路。 | 阿杰 |
| P1 | 阿林、阿杰的爬虫工具赶出来,保证后续可以自动爬取。 | 阿林、阿杰 |
| P2 | 同步寻找数据源、整理数据源、录入工具。 | 66、千亿、乔巴 |
| P2 | 补齐 25 个短视频平台账号和 5 个社交群组。 | 66、千亿、乔巴 |
| P3 | 网站内容填充、群组内容发布、短视频发布。 | 66、千亿、乔巴 |
| P4 | 最后推进三人网站搭建和终端 App。 | 阿林 |
阶段安排
| 阶段 | 时间 | 工作内容 | 负责人 |
|---|---|---|---|
| 第 1 阶段 | 2026-05-01 至 2026-05-03 | 明确域名、水印、群名规范、账号清单、内容方向。 | 全员 |
| 第 2 阶段 | 2026-05-01 至 2026-05-05 | 阿杰优先完成音频调试,先打通音频链路。 | 阿杰 |
| 第 3 阶段 | 2026-05-01 至 2026-05-10 | 阿林、阿杰集中赶爬虫工具,完成财经新闻、新闻网站、TG 群组相关工具交付。 | 阿林、阿杰 |
| 第 4 阶段 | 2026-05-04 至 2026-05-16 | 66、千亿、乔巴同步寻找数据源、整理数据源、录入工具。 | 66、千亿、乔巴 |
| 第 5 阶段 | 2026-05-04 至 2026-05-18 | 66、千亿、乔巴补齐 25 个短视频平台账号和 5 个社交群组。 | 66、千亿、乔巴 |
| 第 6 阶段 | 2026-05-15 至 2026-05-25 | 网站内容填充、群组内容发布、短视频发布。 | 66、千亿、乔巴 |
| 第 7 阶段 | 2026-05-20 至 2026-05-31 | 最后推进三人网站搭建和终端 App。 | 阿林 |
| 第 8 阶段 | 2026-05-24 至 2026-05-28 | 工具联调、内容发布检查、问题修复。 | 全员 |
| 第 9 阶段 | 2026-05-29 至 2026-05-31 | 项目验收、复盘、优化。 | 全员 |
25 个短视频平台清单
| 序号 | 平台 |
|---|
5 个社交群组清单
| 序号 | 平台 | 定位 | 状态要求 |
|---|---|---|---|
| 1 | Telegram | 主阵地 | 群名:域名开头 + 中文名 |
| 2 | 补充 | 群名:域名开头 + 中文名 | |
| 3 | Facebook Groups | 流量 | 群名:域名开头 + 中文名 |
| 4 | Discord | 社区 | 群名:域名开头 + 中文名 |
| 5 | LINE | 地区 | 群名:域名开头 + 中文名 |
内容数据与内容方向参考
| 数据类型 | 说明 |
|---|---|
| 群组抓取内容数据 | 66、千亿、乔巴自行寻找群组数据源,整理后录入工具,用于后续群组内容发布、网站内容填充和短视频选题。 |
| 网站抓取内容数据 | 66、千亿、乔巴自行寻找网站数据源,整理后录入工具,由工具自动爬取并进入内容池。 |
全球突发
海外华人相关新闻
公开案例
安全提醒
政策风险
地区风险简讯
园区暴雷
劳务骗局
华人求助
当地警方通报
诈骗案例
中介纠纷
地区突发
交易所风险
钱包被盗
黑客事件
资金盘预警
链上安全公司公告
监管处罚
虚拟货币诈骗案例
甘特图
编号
负责人
工作名称
进度
状态